スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by EscaH_PR |
>第3部/Area33?
第3部/Area32NORMAL †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | 消費 ST | クエスト 難度 | 制限 時間 | スタミナ 減少量 | 出撃可能 人数 | 敵の 出現数 | 宝箱*1 | 出撃属性制限 | 強敵 出現 | 初回クリア報酬 (各ステージ資金:+1000) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 月 | 星 | |||||||||||
| 32-1 | 30 | 118 | 3:00 | 50/sec | 30 | ||||||||
| 32-2 | |||||||||||||
| 32-3 | |||||||||||||
| 32-4 | メインストーリー第3部「閑話2 6話」解放 | ||||||||||||
| 32-5 | |||||||||||||
| 32-6 | |||||||||||||
| 32-7 | |||||||||||||
| 32-8 | メインストーリー第3部「閑話2 7話」解放 | ||||||||||||
| 32-9 | 不可 | 不可 | |||||||||||
| 32-10 | |||||||||||||
| 32-11 | 2:15 | 10 | |||||||||||
| 32-12 | 3:00 | 30 | 〇 | メインストーリー第3部「閑話2 8話」解放 このクエストは捕獲キャラ、ハニー、ボックス系は出現しません | |||||||||
エネミー情報を開く
| Area | 消費 ST | クエスト 難度 | 制限 時間 | スタミナ 減少量 | 出撃可能 人数 | 敵の 出現数 | 宝箱*2 | 出撃属性制限 | 強敵 出現 | 初回クリア報酬 (各ステージ資金:+1500) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 月 | 星 | |||||||||||
| 32-1 | 40 | 118 | 3:00 | 100/sec | 30 | ||||||||
| 32-2 | |||||||||||||
| 32-3 | |||||||||||||
| 32-4 | |||||||||||||
| 32-5 | |||||||||||||
| 32-6 | |||||||||||||
| 32-7 | |||||||||||||
| 32-8 | |||||||||||||
| 32-9 | 不可 | 不可 | |||||||||||
| 32-10 | |||||||||||||
| 32-11 | 2:15 | 10 | |||||||||||
| 32-12 | 3:00 | 30 | 〇 | このクエストは捕獲キャラ、ハニー、ボックス系は出現しません | |||||||||
エネミー情報を開く
| Area | 消費 ST | クエスト 難度 | 制限 時間 | スタミナ 減少量 | 出撃可能 人数 | 敵の 出現数 | 宝箱*3 | 出撃属性制限 | 強敵 出現 | 初回クリア報酬 (各ステージ資金:+2000) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 月 | 星 | |||||||||||
| 32-1 | 50 | 118 | 3:00 | 150/sec | 30 | ||||||||
| 32-2 | |||||||||||||
| 32-3 | |||||||||||||
| 32-4 | |||||||||||||
| 32-5 | |||||||||||||
| 32-6 | |||||||||||||
| 32-7 | |||||||||||||
| 32-8 | |||||||||||||
| 32-9 | 不可 | 不可 | |||||||||||
| 32-10 | |||||||||||||
| 32-11 | 2:15 | 10 | |||||||||||
| 32-12 | 3:00 | 30 | 〇 | このクエストは捕獲キャラ、ハニー、ボックス系は出現しません | |||||||||
エネミー情報を開く
32-12のボスはバトル開始から30秒間は強力な自己回復バフがかかっており、ほぼダメージを与えることができない。
(体力を削っても一瞬で回復されてしまう)
もし苦戦する場合は、最初の30秒間のみ敵からの攻撃に耐える盾役を用意するなど対策が必要になる。
30秒が経過し敵の自己回復バフが切れた後なら問題なくダメージが入る。
コメントはありません。 コメント/メインクエスト/第3部/Area32?